
Inticancha®
Inticancha is een serie van sterke potalstroemeria rassen die makkelijk te onderhouden zijn en van de lente tot in de herfst doorbloeien. Inticancha planten zijn compact en de sierlijke bloemblaadjes zijn helder en fris gekleurd. De Inticancha serie bestaat uit vele afzonderlijke kleuren.

Bryce Tesbryce
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321493 |
---|---|
snelheid | normaal |
groeiwijze | medium |
geurend | nee |
kleur | oranje |

Cabana Tescaban
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 332562 |
---|---|
snelheid | relatief langzaam |
groeiwijze | compact |
kleur | geel |

Dark Purple Tesdarklin
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321495 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
kleur | paars |

Doba Tesdoba
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321496 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
geurend | nee |
kleur | rood |

Imala Tesima
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321497 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
geurend | nee |
kleur | twee kleurig |

Indigo Tesindig
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 322556 |
---|---|
snelheid | normaal |
groeiwijze | compact |
kleur | paars |

Kanika Teskani
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321498 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
geurend | nee |
kleur | twee kleurig |

Machu Tesmach
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321499 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
kleur | roze |

Magic White® Tesmagwhi
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 323282 |
---|---|
snelheid | normaal |
groeiwijze | medium |
geurend | nee |
kleur | wit |

Maya Tesmaya
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321500 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
kleur | twee kleurig |

Moon® Tesmoonli
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 323281 |
---|---|
snelheid | normaal |
groeiwijze | medium |
geurend | nee |
kleur | twee kleurig |

Navayo Tesnavayo
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321585 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
kleur | paars |

Passion Tespassion
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321875 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
geurend | nee |
kleur | twee kleurig |

Red Tesrobin
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 28786 |
---|---|
snelheid | normaal |
groeiwijze | medium |
kleur | rood |

Romance Tesromance
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
snelheid | normaal |
---|---|
groeiwijze | medium |
kleur | twee kleurig |

Sunday Tessunday
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 321501 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
kleur | geel |

Sunqueen Tessunque
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
snelheid | normaal |
---|---|
groeiwijze | medium |
geurend | nee |
kleur | cerise |

Sunset Tessunse
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
snelheid | normaal |
---|---|
groeiwijze | medium |
geurend | nee |
kleur | twee kleurig |

Sunshine Tesshine
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 322166 |
---|---|
snelheid | relatief snel |
groeiwijze | medium |
kleur | cerise |

White Pink Blush Tesblushin
Lees meerAlstroemeria: Inticancha®
VBN code | 318115 |
---|---|
snelheid | normaal |
groeiwijze | medium |
kleur | twee kleurig |
Sorry, deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd